2 3 |
/О детях/Школа/Высшее и среднее профессиональное образование
Сибирские вузы в рейтинге лучших российских вузов 2021/22 по версии hh.ruА также рейтинг предпринимательских вузов и бизнес-школ России от журнала "Эксперт"
Сегодня речь пойдет о том, студентов каких вузов с нетерпением ждут работодатели, и об их предполагаемых зарплатах.
Клиентами HeadHunter являются свыше 515 000 компаний. База соискателей на hh.ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий приближается к миллиону.
|
Место | Регион | Название вуза | Средние ожидаемые зарплаты, руб. | Итоговый балл |
1 | Москва | НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 70 000 | 106.2 |
2 | Москва | РАНХиГС | 50 000 | 105.9 |
3 | Москва | Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | 60 000 | 105.2 |
4 | Санкт-Петербург | СПбПУ | 50 000 | 104.4 |
5 | Москва | МГУ имени М.В. Ломоносова | 60 000 | 104.3 |
13 | Тюменская область | ТюмГУ — Тюменский государственный университет | 40 000 | 103.4 |
14 | Ханты-Мансийский АО | ЮГУ — Югорский государственный университет | 50 000 | 103.4 |
30 | Томская область | ТГУ — Национальный исследовательский Томский государственный университет | 40 000 | 102,7 |
35 | Ханты-Мансийский АО | СурГУ — Сургутский государственный университет | 45 000 | 102.2 |
36 | Иркутская область | БГУ — Байкальский государственный университет | 40 000 | 102.2 |
41 | Алтайский край | АлтГУ — Алтайский государственный университет | 30 000 | 102.1 |
44 | Алтайский край | АлтГТУ — Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | 40 000 | 102.0 |
45 | Тюменская область | ТИУ — Тюменский индустриальный университет | 50 000 | 102.0 |
46 | Республика Саха (Якутия) | СВФУ — Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 50 000 | 102.0 |
69 | Иркутская область | ИГУ — Иркутский государственный университет | 40 000 | 101.6 |
74 | Красноярский край | СФУ — Сибирский федеральный университет | 40 000 | 101.5 |
77 | Иркутская область | ИРНИТУ — Иркутский национальный исследовательский технический университет | 50 000 | 101.4 |
84 | Ханты-Мансийский АО | НВГУ — Нижневартовский государственный университет | 45 000 | 101.3 |
89 | Омская область | ОмГТУ — Омский государственный технический университет | 40 000 | 101.1 |
96 | Новосибирская область | НГТУ — Новосибирский государственный технический университет | 40 000 | 101.0 |
105 | Республика Бурятия | ВСГУТУ — Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | 45 000 | 100.8 |
116 | Забайкальский край | ЗабГУ — Забайкальский государственный университет | 40 000 | 100.6 |
122 | Томская область | ТПУ — Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 50 000 | 100.4 |
149 | Алтайский край | АГМУ — Алтайский государственный медицинский университет | 40 000 | 100.1 |
155 | Красноярский край | СибГУ им. М. Ф. Решетнева | 40 000 | 100.1 |
161 | Алтайский край | Алтайский ГАУ — Алтайский государственный аграрный университет | 35 000 | 100.0 |
164 | Омская область | ОмГУ — Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского | 35 000 | 100.0 |
166 | Томская область | ТГПУ — Томский государственный педагогический университет | 35 000 | 100.0 |
170 | Кемеровская область | КемГУ — Кемеровский государственный университет | 35 000 | 99.9 |
173 | Новосибирская область | НГУ — Новосибирский государственный университет | 45 000 | 99.9 |
181 | Республика Бурятия | БГУ — Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова | 35 000 | 99.8 |
187 | Новосибирская область | НГПУ — Новосибирский государственный педагогический университет | 35 000 | 99.7 |
189 | Кемеровская область | СибГИУ — Сибирский государственный индустриальный университет | 45 000 | 99.7 |
222 | Томская область | ТУСУР — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 40 000 | 99.5 |
223 | Новосибирская область | НГУЭУ — Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 40 000 | 99.5 |
227 | Иркутская область | ИрГУПС Иркутский государственный университет путей сообщения | 40 000 | 99.5 |
230 | Омская область | ОмГПУ — Омский государственный педагогический университет | 30 000 | 99.5 |
242 | Тюменская область | Тюменский ГМУ — Тюменский государственный медицинский университет | 50 000 | 99.4 |
244 | Красноярский край | КГПУ им. В.П. Астафьева | 35 000 | 99.3 |
249 | Омская область | СибАДИ — Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | 45 000 | 99.3 |
258 | Омская область | СИБИТ — Сибирский институт бизнеса и информационных технологий | 40 000 | 99.3 |
270 | Кемеровская область | КузГТУ — Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | 40 000 | 99.2 |
279 | Новосибирская область | НГМУ — Новосибирский государственный медицинский университет | 50 000 | 99.1 |
280 | Новосибирская область | СибГУТИ — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 45 000 | 99.1 |
281 | Новосибирская область | СГУПС — Сибирский государственный университет путей сообщения | 40 000 | 99.1 |
299 | Новосибирская область | СибУПК — Сибирский университет потребительской кооперации | 39 000 | 98.9 |
311 | Томская область | СибГМУ — Сибирский государственный медицинский университет | 45 000 | 98.8 |
313 | Красноярский край | Красноярский ГАУ — Красноярский государственный аграрный университет | 35 000 | 98.8 |
323 | Новосибирская область | Новосибирский ГАУ — Новосибирский государственный аграрный университет | 40 000 | 98.6 |
325 | Омская область | СибГУФК — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | 40 000 | 98.5 |
329 | Красноярский край | КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | 60 000 | 98.5 |
337 | Томская область | ТГАСУ — Томский государственный архитектурно-строительный университет | 45 000 | 98.4 |
340 | Иркутская область | ИГМУ — Иркутский государственный медицинский университет | 50 000 | 98.4 |
343 | Омская область | ОмГУПС — Омский государственный университет путей сообщения | 35 000 | 98.3 |
357 | Омская область | Омский ГАУ — Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | 35 000 | 98.0 |
358 | Иркутская область | БрГУ — Братский государственный университет | 40 000 | 98.0 |
360 | Новосибирская область | НГАСУ (Сибстрин) — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 40 000 | 97.9 |
368 | Ханты-Мансийский АО | СурГПУ — Сургутский государственный педагогический университет | 40 000 | 97.6 |
Аналитики hh.ru проанализировали также базу резюме выпускников московских вузов 2021-2022 гг. на своем сайте. В рейтинг вошли девять профессиональных сфер: информационные технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, медицина, маркетинговые коммуникации, туризм и гостеприимство, журналистика, строительство и архитектура. Не секрет, что многие выпускники школ собираются покорять столицу - им будет особенно полезно познакомиться с этим рейтингом.
В тройку московских вузов с самыми востребованными выпускниками по направлению Информационные технологии вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана (факультет информатики, искусственного интеллекта и систем управления), НИУ ВШЭ (Бакалаврская программа «Бизнес-информатика» в составе Высшей школы бизнеса) и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.
В юриспруденции самых желанных для работодателей выпускников готовят факультет права НИУ ВШЭ, международно-правовой факультет ВАВТ и международно-правовой институт МГЮА.
Наиболее востребованных в экономической и финансовой сфере специалистов выпускают в Москве НИУ ВШЭ (международный институт экономики и финансов), МГУ (экономический факультет) и Финуниверситет (факультет международных экономических отношений).
Журналистов с наибольшим удовольствием принимают на работу после окончания факультета журналистики МГУ, факультета международной журналистики МГИМО и факультета журналистики РГГУ.
Недавно также опубликован рейтинг предпринимательских вузов и бизнес-школ России 2022 года по версии журнала «Эксперт». Составители рейтинга оценивали количество выпускников, достигших успеха в предпринимательстве.
Из 49 вузов рейтинга - шесть сибирских.
Рейтинг предпринимательских вузов и бизнес-школ основан на 4 показателях:
- количество стартапов,
- количество выпускников-основателей,
- объем привлеченных стартапами инвестиций (каждый по 30% от итогового балла),
- доля поддержанных стартапов (10% от итогового балла).
Первые три показателя дают по 30% итоговому баллу, последний 10%.
А пятерка лидеров выглядит так:
Подготовила Юлия Воронцова
22.10.22